Weather in Majorca in August 2021
August in
Majorca
08
The weather in Majorca in August is almost perfect. Warm days have temperatures of 23°C to 29°C - excellent weather to visit Majorca!
There are 6 rainy days on average in August, so be prepared.
If you are planning to visit Majorca in August, we recommend that to checking the Majorca 14 days weather forecast page just before arrival for an accurate weather forecast.
Temperatures
23/29°
F
C
Rainy Days
6
Snowy Days
0
Dry Days
25
Avg. Rainfall
9
mm
Majorca Yearly Weather
Month | Temperatures | Rainy Days | Dry Days | Snowy Days | Avg. Rainfall | Weather | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 10°C / 14°C | 14 | 17 | 0 | 20 mm | Good | Majorca in January |
February | 9°C / 14°C | 13 | 15 | 0 | 23 mm | Good | Majorca in February |
March | 10°C / 16°C | 10 | 21 | 0 | 15 mm | Good | Majorca in March |
April | 12°C / 18°C | 13 | 17 | 0 | 20 mm | Good | Majorca in April |
May | 15°C / 21°C | 11 | 20 | 0 | 13 mm | Perfect | Majorca in May |
June | 19°C / 26°C | 7 | 23 | 0 | 13 mm | Perfect | Majorca in June |
July | 22°C / 29°C | 6 | 25 | 0 | 4 mm | Good | Majorca in July |
August | 23°C / 29°C | 6 | 25 | 0 | 9 mm | Good | Majorca in August |
September | 21°C / 26°C | 13 | 17 | 0 | 26 mm | Perfect | Majorca in September |
October | 18°C / 23°C | 14 | 17 | 0 | 29 mm | Perfect | Majorca in October |
November | 14°C / 18°C | 15 | 15 | 0 | 36 mm | Ok | Majorca in November |
December | 11°C / 15°C | 11 | 20 | 0 | 19 mm | Good | Majorca in December |
Travel to Majorca in August - FAQ
What is the average temp in Majorca in August?
The average temperatures in Majorca during August are 23/29°C
What is the chance for rain in Majorca in August?
There are 6 rainy days in average in Majorca during August
Weather wise, is it good time to visit Majorca in August?
The weather in Majorca in August is Good
Can it snow in Majorca in August?
There are 0 snowy days in Majorca in August