Weather in Malaga in July 2021
July in
Malaga
07
The weather in Malaga in July is almost perfect. Warm days have temperatures of 22°C to 28°C - excellent weather to visit Malaga!
With less than 2 rainy days on average, chances for rain during July are low.
If you are planning to visit Malaga in July, we recommend that to checking the Malaga 14 days weather forecast page just before arrival for an accurate weather forecast.
Temperatures
22/28°
F
C
Rainy Days
2
Snowy Days
0
Dry Days
29
Avg. Rainfall
1
mm
Malaga Yearly Weather
Month | Temperatures | Rainy Days | Dry Days | Snowy Days | Avg. Rainfall | Weather | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 10°C / 14°C | 10 | 21 | 0 | 21 mm | Good | Malaga in January |
February | 10°C / 14°C | 10 | 18 | 0 | 26 mm | Good | Malaga in February |
March | 11°C / 16°C | 13 | 18 | 0 | 26 mm | Good | Malaga in March |
April | 13°C / 18°C | 12 | 18 | 0 | 20 mm | Good | Malaga in April |
May | 16°C / 21°C | 8 | 23 | 0 | 10 mm | Perfect | Malaga in May |
June | 19°C / 25°C | 5 | 25 | 0 | 6 mm | Perfect | Malaga in June |
July | 22°C / 28°C | 2 | 29 | 0 | 1 mm | Good | Malaga in July |
August | 23°C / 28°C | 5 | 26 | 0 | 4 mm | Good | Malaga in August |
September | 20°C / 25°C | 7 | 23 | 0 | 12 mm | Perfect | Malaga in September |
October | 18°C / 23°C | 9 | 22 | 0 | 27 mm | Perfect | Malaga in October |
November | 14°C / 18°C | 8 | 22 | 0 | 29 mm | Good | Malaga in November |
December | 12°C / 16°C | 8 | 23 | 0 | 26 mm | Good | Malaga in December |
Travel to Malaga in July - FAQ
What is the average temp in Malaga in July?
The average temperatures in Malaga during July are 22/28°C
What is the chance for rain in Malaga in July?
There are 2 rainy days in average in Malaga during July
Weather wise, is it good time to visit Malaga in July?
The weather in Malaga in July is Good
Can it snow in Malaga in July?
There are 0 snowy days in Malaga in July