Weather in Greece in July 2021
July in
Greece
07
The weather in Greece in July is almost perfect. Warm days have temperatures of 24°C to 31°C - excellent weather to visit Greece!
There are 4 rainy days on average in July, so be prepared.
If you are planning to visit Greece in July, we recommend that to checking the Greece 14 days weather forecast page just before arrival for an accurate weather forecast.
Temperatures
24/31°
F
C
Rainy Days
4
Snowy Days
0
Dry Days
27
Avg. Rainfall
4
mm
Greece Yearly Weather
Month | Temperatures | Rainy Days | Dry Days | Snowy Days | Avg. Rainfall | Weather | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | -7°C / -1°C | 25 | 6 | 17 | 42 mm | Very Bad | Greece in January |
February | -6°C / 0°C | 22 | 6 | 16 | 46 mm | Very Bad | Greece in February |
March | -2°C / 4°C | 21 | 10 | 12 | 46 mm | Very Bad | Greece in March |
April | 3°C / 10°C | 20 | 10 | 3 | 57 mm | Very Bad | Greece in April |
May | 9°C / 17°C | 18 | 13 | 0 | 72 mm | Bad | Greece in May |
June | 14°C / 21°C | 18 | 12 | 0 | 60 mm | Ok | Greece in June |
July | 18°C / 25°C | 19 | 12 | 0 | 58 mm | Ok | Greece in July |
August | 17°C / 25°C | 19 | 12 | 0 | 52 mm | Ok | Greece in August |
September | 14°C / 21°C | 17 | 13 | 0 | 43 mm | Ok | Greece in September |
October | 9°C / 15°C | 21 | 10 | 0 | 63 mm | Bad | Greece in October |
November | 2°C / 8°C | 20 | 10 | 7 | 52 mm | Very Bad | Greece in November |
December | -2°C / 2°C | 24 | 7 | 15 | 53 mm | Very Bad | Greece in December |
Travel to Greece in July - FAQ
What is the average temp in Greece in July?
The average temperatures in Greece during July are 24/31°C
What is the chance for rain in Greece in July?
There are 4 rainy days in average in Greece during July
Weather wise, is it good time to visit Greece in July?
The weather in Greece in July is Ok
Can it snow in Greece in July?
There are 0 snowy days in Greece in July